SEARCH  

جیره های پیشنهادی برای طیور گوشتی با استفاده از کنسانتره  %5 گوشتی تهران دانه

Starter آغازی  

اقلام جیره ها آغازین 1 آغازین 2 آغازین 3 آغازین 4 آغازین 5
ذرت 560 595 545 510 470
کنجاله سویا (44%) 360 340 340 360 350
گندم - - 50 50 100
کنسانتره 5% 50 50 50 50 50
صدف 15 15 15 15 15
روغن 15 - - 15 15
ME kcal/kg 2888 2835 2823 2877 2877
  CP % 22.27 21.7 21.76 22.34 22
Met % 0.53 0.52 0.52 0.53 0.52
 M+C % 0.88 0.87 0.87 0.88 .087
Lys % 1.32 1.27 1.27 1.32 1.3
Arg % 1.5 1.5 1.5 1.55 1.52
Ca % 1 1 1 1 1
AP % 0.5 0.48 0.48 0.48 0.48
Na % 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

آغا

 Grower رشد  

اقلام جیره ها رشد 1 رشد 2 رشد 3 رشد 4 رشد 5
ذرت 630 660 565 490 290
کنجاله سویا (44%) 290 275 270 280 245
گندم - - 100 150 400
کنسانتره 5% 50 50 50 50 50
صدف 15 15 15 15 15
روغن 15 - - 15 -
ME kcal/kg 2967 2906 2889 2944 2848
  CP % 19.8 19.4 19.4 19.66 18.9
Met % 0.5 0.5 0.49 0.49 0.46
 M+C % 0.8 0.8 0.8 0.8 0.78
Lys % 1.13 1.1 1.08 1.1 1
Arg % 1.36 1.33 1.3 1.32 1.2
Ca % 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
AP % 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Na % 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16

 

 Finisher پایانی  

اقلام جیره ها پایانی 1 پایانی 2 پایانی 3 پایانی 4 پایانی 5
ذرت 675 700 515 490 330
کنجاله سویا (44%) 245 235 220 230 205
گندم - - 200 200 200
کنسانتره 5% 50 50 50 50 50
صدف 15 15 15 15 15
روغن 15 - - 15 -
ME kcal/kg 3017 2952 2922 2988 2893
  CP % 18.22 18 17.75 18 18.9
Met % 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45
 M+C % 0.78 0.76 0.75 0.76 0.74
Lys % 1 0.99 0.96 0.98 0.94
Arg % 1.24 1.22 1.15 1.18 1.1
Ca % 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
AP % 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
Na % 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16

بازگشت

محصولات

 

 
دفتر مرکزی:تهران خیابان ولیعصرخیابان فرشته میدان تختی پلاک 73 طبقه چهارم ص پ 14665/1859

  تلفن  15-66905814و6-22694244

Copyright ©2006 Tehrandane.com

info@tehrandane.com